logo
GobiernoTransparente

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, --Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2006.

Última Actualización : 10/12/2010

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL AGUAYO MUSOZ PRISCILLA   4 0 01/07/06 31/12/06
2 PROFESIONAL AGURTO SPENCER PAULA   4 0 01/03/06 31/12/06
3 PROFESIONAL ALARCON BUSTAMENTE MABEL   4 0 01/01/06 31/12/06
4 PROFESIONAL CAPRA ROJAS LUIS   4 0 01/01/06 31/07/06
5 PROFESIONAL CORREA JASA ENRIQUE   4 0 01/03/06 31/05/06
6 PROFESIONAL HERRERA ESPARZA GUILLERMO   4 0 01/12/06 31/12/06
7 PROFESIONAL LUPEZ JAIBA LUIS   4 0 01/01/06 31/12/06
8 PROFESIONAL MONREAL ELOAIZA LUCNA   4 0 01/01/06 31/12/06
9 PROFESIONAL ODE VILLARREAL DELFINA 1 4 0 01/01/06 31/12/06
10 PROFESIONAL PAZOS IBARRA NILS 2 4 0 01/01/06 31/12/06
11 PROFESIONAL SANCHEZ GUZMAN PAMELA   4 0 01/12/06 31/12/06
12 PROFESIONAL SEPULVEDA TORO CAROLA   4 0 01/06/06 31/12/06
13 PROFESIONAL VERGARA REYES HUGO   4 0 01/01/06 31/12/06
14 PROFESIONAL GALILEA OCUN SILVIA 1 5 0 01/01/06 31/12/06
15 PROFESIONAL HERNBNDEZ MEDINA MARNA   5 0 01/01/06 31/12/06
16 PROFESIONAL RIQUELME SOTO MARIA   5 0 01/07/06 31/12/06
17 PROFESIONAL AGUILERA SANHUEZA MIGUEL   6 0 01/07/06 31/12/06
18 PROFESIONAL AGUIRRE MIRANDA MARNA   6 2 01/01/06 31/12/06
19 PROFESIONAL BELTRAN VALDERRAMA CESAR   6 0 01/01/06 31/12/06
20 PROFESIONAL FIGUEROA SOTO IRENE   6 13 01/01/06 31/12/06
21 PROFESIONAL GUZMBN VIVANCO JUAN   6 0 01/01/06 31/12/06
22 PROFESIONAL MARNN CUEVAS LESLIE   6 0 01/01/06 31/10/06
23 PROFESIONAL MIQUEL BROCKORDT ANA   6 0 01/01/06 31/07/06
24 PROFESIONAL OLIVO LILLO JORGE   6 0 01/01/06 31/12/06
25 PROFESIONAL PARRA NAVARRETE JULIO   6 1 01/01/06 31/12/06
26 PROFESIONAL PERRNN CARMONA MAURICIO   6 0 01/01/06 31/12/06
27 PROFESIONAL VELASCO PEREZ XIMENA   6 0 01/01/06 31/12/06
28 PROFESIONAL AUGER VILUGRON ANA   7 5 01/01/06 31/12/06
29 PROFESIONAL BILBAO GRANDON CLAUDIO   7 0 01/01/06 31/12/06
30 PROFESIONAL CABRERA JELDES MAURICIO   7 0 01/01/06 31/10/06
31 PROFESIONAL GAJARDO FUENTES CLAUDIO 1 7 7 01/01/06 31/12/06
32 PROFESIONAL GUZMAN TACLA G'NTHER   7 0 01/01/06 31/12/06
33 PROFESIONAL JARA ORTNZ GUSTAVO   7 0 01/01/06 31/12/06
34 PROFESIONAL JIMENEZ POBLETE PATRICIO   7 0 01/01/06 31/12/06
35 PROFESIONAL MORA URRUTIA MARCOS   7 0 01/01/06 31/12/06
36 PROFESIONAL MORALES VASQUEZ BARBARA   7 0 01/04/06 31/12/06
37 PROFESIONAL M'SOZ PYREZ JOSY 1 7 0 01/01/06 31/12/06
38 PROFESIONAL NEGRETE IRRBZABAL ANA   7 0 01/01/06 31/12/06
39 PROFESIONAL OLEA VASQUEZ ERNESTO   7 0 01/01/06 31/12/06
40 PROFESIONAL PARRAGUEZ Z'SIGA CRISTIBN   7 0 01/01/06 31/12/06
41 PROFESIONAL PEDREROS GONZBLEZ MARIANELLA 1 7 13 01/01/06 31/12/06
42 PROFESIONAL PINO LARA MUNICA   7 0 01/01/06 31/12/06
43 PROFESIONAL SALAZAR BELLACCI JORGE   7 0 01/01/06 31/12/06
44 PROFESIONAL SANTANA BURGOS LAVINIA   7 13 01/01/06 31/12/06
45 PROFESIONAL VILLA LEZANA FRANCISCO   7 0 01/01/06 31/12/06
46 PROFESIONAL YBSEZ GONZBLEZ WILFREDO 1 7 0 01/01/06 31/12/06
47 PROFESIONAL ALBORNOZ GUERRA CARMEN   8 0 01/01/06 31/10/06
48 PROFESIONAL BURGOS M'SOZ MARNA   8 0 01/01/06 31/12/06
49 PROFESIONAL CACERES VIZA SALVADOR   8 0 01/11/06 31/12/06
50 PROFESIONAL ESPINOZA PYREZ DAVID   8 10 01/01/06 31/12/06
51 PROFESIONAL GARCIA PARDO DAVID   8 0 01/01/06 31/12/06
52 PROFESIONAL HASBUN BERNIER SHEILA   8 0 01/06/06 31/12/06
53 PROFESIONAL MORALES VARGAS JORGE   8 8 01/01/06 31/12/06
54 PROFESIONAL M'SOZ ARAYA JAIME   8 0 01/01/06 31/12/06
55 PROFESIONAL PONCE ISON ANDRYS   8 0 01/01/06 31/12/06
56 PROFESIONAL RAASCH MONTRE ARMANDO   8 0 01/01/06 31/12/06
57 PROFESIONAL SALADRIGAS N'SEZ MARINA   8 0 01/01/06 31/12/06
58 PROFESIONAL TOMBOLINI SANHUEZA XIMENA   8 0 01/01/06 31/12/06
59 PROFESIONAL VILLARROEL CARRASCO SARA   8 0 01/01/06 31/12/06
60 PROFESIONAL YBSEZ GONZBLEZ PATRICIO   8 9 01/01/06 31/12/06
61 PROFESIONAL CUBILLOS SOTO NANCY   9 0 01/01/06 31/12/06
62 PROFESIONAL FLORES GBLVEZ JOSY   9 0 01/01/06 31/12/06
63 PROFESIONAL IRIBARNE WIFF MARIE   9 0 01/01/06 01/11/06
64 PROFESIONAL MERELLO MOLTEDO ALDO   9 5 01/01/06 31/12/06
65 PROFESIONAL M'SOZ IGLESIAS IRMA 1 9 13 01/01/06 31/12/06
66 PROFESIONAL SANDOVAL CEBALLOS JIMENA   9 0 01/01/06 30/06/06
67 PROFESIONAL SOTO FUENTES JEANNETTE 1 9 0 01/01/06 31/12/06
68 PROFESIONAL TORO REYES LUIS   9 0 01/01/06 31/07/06
69 PROFESIONAL AVACA NUSEZ CRISTIAN   10 7 01/01/06 31/12/06
70 PROFESIONAL CABEZA VARGAS CLAUDIA   10 8 01/01/06 31/12/06
71 PROFESIONAL CAMPANO VILCHES MARCOS   10 7 01/01/06 31/05/06
72 PROFESIONAL CONA QUISINAO FREDDY   10 0 01/01/06 31/12/06
73 PROFESIONAL DNAZ BELTRAN EDUARDO   10 13 01/09/06 31/12/06
74 PROFESIONAL ESCARES DIAZ IVAN   10 1 01/01/06 31/12/06
75 PROFESIONAL GONZBLEZ CRUZ ERICK   10 0 01/01/06 31/12/06
76 PROFESIONAL GONZBLEZ FERREIRO GUSTAVO   10 0 01/01/06 31/12/06
77 PROFESIONAL LOBOS ROJAS SEBASTIAN   10 13 01/01/06 31/10/06
78 PROFESIONAL MONTECINOS CONCHA CRISTINA   10 0 01/01/06 31/12/06
79 PROFESIONAL NEIRA ALTAMIRANO YASNA   10 10 01/01/06 31/12/06
80 PROFESIONAL OYARZO VARGAS PATRICIA 1 10 10 01/01/06 31/12/06
81 PROFESIONAL DELGADO MALDONADO LEONARDO   11 8 01/01/06 31/12/06
82 PROFESIONAL DROGUETT TORO NIBALDO   11 3 01/01/06 31/12/06
83 PROFESIONAL FIGUEROA SEP'LVEDA MARNA   11 8 01/01/06 31/12/06
84 PROFESIONAL GUZMAN KENNEDY MACARENA   11 0 01/01/06 31/12/06
85 PROFESIONAL RIVAS AGUILAR JORGE   11 5 01/01/06 31/12/06
86 PROFESIONAL ROMAN CODOCEO CLAUDIO   11 0 01/01/06 11/09/06
87 PROFESIONAL VARELA MADARIAGA LEYDA   11 3 01/01/06 31/12/06
88 PROFESIONAL WONG GENERAL ORLANDO   11 1 01/01/06 31/12/06
89 PROFESIONAL ALARCON VILLALONGA ALEXIS   12 4 01/01/06 31/12/06
90 PROFESIONAL ALBORNOZ BECERRA CRISTIAN   12 6 01/01/06 31/12/06
91 PROFESIONAL BOLADOS MARTNNEZ LUCIA   12 4 01/01/06 31/12/06
92 PROFESIONAL CANALES LUPEZ ADRIANA   12 5 01/01/06 31/12/06
93 PROFESIONAL CONTRERAS TORRES MARCELA   12 6 01/01/06 31/12/06
94 PROFESIONAL CORTYS NAVARRO LEOPOLDO   12 3 01/01/06 31/12/06
95 PROFESIONAL CORTYS RIQUELME MARNA   12 0 01/01/06 31/12/06
96 PROFESIONAL DNAZ TELLO JACQUELINE   12 2 01/01/06 31/12/06
97 PROFESIONAL FANCELLI SAUMON CAROLINA   12 9 01/01/06 31/12/06
98 PROFESIONAL FERNANDEZ BASTIAS RODRIGO   12 10 01/01/06 31/12/06
99 PROFESIONAL FLORES TAPIA EDISON   12 6 01/01/06 31/12/06
100 PROFESIONAL GBLVEZ RODRIGUEZ CARLOS   12 0 01/01/06 31/12/06
101 PROFESIONAL HADAD MARNN JULIO   12 6 01/01/06 31/12/06
102 PROFESIONAL MARQUEZ HERNBNDEZ MARIBEL   12 12 01/01/06 31/12/06
103 PROFESIONAL MARTNNEZ SANCHEZ CLAUDIA   12 13 01/01/06 31/12/06
104 PROFESIONAL MUSOZ ARAVENA CLAUDIO   12 0 01/01/06 31/12/06
105 PROFESIONAL PINTO SOFFIA ANDRES   12 0 01/01/06 31/12/06
106 PROFESIONAL ROMERO CHACANO MARNA   12 0 01/01/06 31/12/06
107 PROFESIONAL SAAVEDRA NAVARRETE RICARDO   12 13 01/04/06 31/12/06
108 PROFESIONAL SALAZAR BRITO VIRGINIA   12 7 01/01/06 31/12/06
109 PROFESIONAL VIZCARRA CANCINO PAOLA   12 0 01/01/06 31/12/06
110 PROFESIONAL WELLS MONCADA SUSAN   12 8 01/01/06 31/12/06
111 PROFESIONAL AGUILERA REYES MANUEL   13 0 01/01/06 31/12/06
112 PROFESIONAL CORTYS GONZALEZ FRANCISCO   13 4 01/01/06 31/12/06
113 PROFESIONAL MORALES BASSELETTI ENRIQUE   13 8 01/01/06 31/12/06
114 PROFESIONAL RODRNGUEZ SAA ANGYLICA   13 2 01/01/06 31/12/06
115 PROFESIONAL TORRES VELASQUEZ CARLOS   13 11 01/07/06 31/12/06
116 PROFESIONAL VARGAS DNAZ PEDRO   13 4 01/01/06 31/12/06
117 PROFESIONAL MARTNNEZ HERNBNDEZ MARNA   14 7 01/01/06 31/12/06
118 PROFESIONAL OLGUIN VILLALOBOS MARIA   14 8 01/01/06 31/12/06
119 PROFESIONAL VELASQUEZ HAROS SERGIO   14 5 01/03/06 31/12/06
120 PROFESIONAL VILLA SAGUAS JUAN   14 1 01/01/06 31/12/06
121 PROFESIONAL CISTERNAS LEON SUSANA   15 5 01/01/06 31/12/06
122 PROFESIONAL SILVA NAVEAS MARCO   15 4 01/01/06 31/12/06
123 PROFESIONAL ARAVENA ROJAS ELVIS   16 0 01/09/06 31/12/06
124 PROFESIONAL ARAYA FUENTES VIVIANA   16 1 01/08/06 31/12/06
125 PROFESIONAL HERNBNDEZ SALIS XIMENA   16 2 01/01/06 31/12/06
126 PROFESIONAL LORCA LUPEZ CAROLINA   16 6 01/08/06 31/12/06
127 PROFESIONAL MALDONADO GUAJARDO MANUEL   16 0 01/01/06 31/12/06
128 PROFESIONAL MARCOLETA PACHECO CLAUDIO   16 2 01/08/06 31/12/06
129 PROFESIONAL MATTA JUACIDA MARCO   16 5 01/08/06 31/12/06
130 PROFESIONAL MIRANDA PIZARRO EDUARDO   16 4 01/08/06 31/12/06
131 PROFESIONAL PYREZ ZAPATA JUAN   16 7 01/08/06 31/12/06
132 PROFESIONAL SANTANDER SILVA JAIME   16 5 01/08/06 31/12/06
133 PROFESIONAL ALDANA DOMANGE RODRIGO   17 5 01/01/06 31/12/06
134 PROFESIONAL MORALES COURTIN CLAUDIA   17 7 01/01/06 31/12/06
135 TYCNICO AGUILAR CASTRO INYS   9 0 01/01/06 31/12/06
136 TYCNICO ARANCIBIA SOTO MUNICA 1 9 0 01/01/06 31/12/06
137 TYCNICO BARRERA LEUN JULIA   9 13 01/01/06 31/12/06
138 TYCNICO BRENET LUENGO FRANCIS   9 0 01/01/06 31/12/06
139 TYCNICO CARDENAS TRUJILLO ANDREA   9 13 01/01/06 31/12/06
140 TYCNICO CARO YBNEZ XIMENA   9 13 01/01/06 31/12/06
141 TYCNICO CARROZA GAETE PAOLA   9 0 01/01/06 31/12/06
142 TYCNICO CARTAGENA PYREZ TERESA   9 0 01/01/06 31/12/06
143 TYCNICO CEA ARMIJO GERARDO   9 13 01/03/06 31/12/06
144 TYCNICO CERDA CURDOVA DANIEL   9 13 01/01/06 31/12/06
145 TYCNICO CYSPEDES LOIZA MARTA   9 0 01/01/06 31/12/06
146 TYCNICO CORONADO GARRIDO ELIZABETH   9 0 01/01/06 31/12/06
147 TYCNICO CORONADO GARRIDO PAMELA   9 0 01/01/06 31/12/06
148 TYCNICO ESPINOZA BRAVO GERARDO   9 0 01/01/06 31/12/06
149 TYCNICO GOMEZ CARVAJAL RUTH   9 0 01/01/06 31/12/06
150 TYCNICO GUZMBN GUZMBN VIRGINIA   9 0 01/01/06 31/12/06
151 TYCNICO HERNANDEZ SANTANA NELSON   9 10 01/01/06 31/12/06
152 TYCNICO HERRERA MALDONADO ANGELITA   9 10 01/03/06 31/12/06
153 TYCNICO LETELIER MARTNNEZ CARMEN   9 0 01/01/06 31/12/06
154 TYCNICO LIEFOC VBSQUEZ TANIA   9 0 01/01/06 31/07/06
155 TYCNICO LILLO NAVARRO MAGDALENA   9 13 01/01/06 31/12/06
156 TYCNICO LOYOLA MARABOLN RICARDO   9 7 01/01/06 31/12/06
157 TYCNICO LUNA MUSOZ JAIME   9 9 01/01/06 31/12/06
158 TYCNICO MARCHANT SAAVEDRA SERGIO 1 9 0 01/01/06 31/12/06
159 TYCNICO MARTNNEZ ARREDONDO NANCY   9 0 01/01/06 31/12/06
160 TYCNICO MONJES FARIAS JAIME   9 8 01/01/06 31/08/06
161 TYCNICO MORA VALDEBENITO ARLETTE   9 0 01/01/06 31/12/06
162 TYCNICO MOYA PARDO MARNA 1 9 13 01/01/06 31/12/06
163 TYCNICO NEGRETE IRRBZABAL MARCELA   9 13 01/01/06 31/12/06
164 TYCNICO ORELLANA ARELLANO JENY   9 13 01/01/06 31/12/06
165 TYCNICO OYARZ'N RUIZ MARCOS   9 10 01/01/06 31/12/06
166 TYCNICO QUEZADA CORDOBA LETICIA   9 13 01/01/06 31/12/06
167 TYCNICO RODRNGUEZ RODRNGUEZ GLORIA   9 9 01/01/06 31/12/06
168 TYCNICO SAAVEDRA MITODIO LORENA   9 0 01/01/06 31/12/06
169 TYCNICO SUAZO MARTNNEZ ALEJANDRO   9 0 01/01/06 31/12/06
170 TYCNICO TOLEDO SOTO LORENA   9 0 01/01/06 31/12/06
171 TYCNICO TORRES ROBERTSON MUNICA   9 11 01/01/06 31/12/06
172 TYCNICO UBILLA ARAYA GLORIA   9 13 01/01/06 31/12/06
173 TYCNICO ULLOA TAPIA DENISSE   9 13 01/01/06 31/12/06
174 TYCNICO CACERES RIVAS HUMBERTO   10 0 01/01/06 31/12/06
175 TYCNICO CISTERNAS BAEZA JOSY 1 10 8 01/01/06 31/12/06
176 TYCNICO HAFEMANN SEP'LVEDA VERUNICA 1 10 0 01/01/06 31/12/06
177 TYCNICO ROJAS ZAMORANO ATILIO 1 10 2 01/01/06 31/12/06
178 TYCNICO VELARDE CABRERA ALFREDO   10 0 01/01/06 31/10/06
179 TYCNICO CONTRERAS M'SOZ MAGALY 1 12 7 01/01/06 31/12/06
180 TYCNICO HANDY SALGADO DANIELA   12 13 01/01/06 31/12/06
181 TYCNICO SALINAS ORTNZ PATRICIO   12 0 01/01/06 31/12/06
182 TYCNICO VILLAGRBN DNAZ ISABEL   12 0 01/01/06 31/12/06
183 TYCNICO AVENDASO TRONCOSO JORGE   13 7 01/01/06 31/12/06
184 TYCNICO FLORES JIMENEZ MATIAS   13 13 01/01/06 31/12/06
185 TYCNICO GALLARDO N'SEZ PAMELA   13 11 01/01/06 31/12/06
186 TYCNICO GALLARDO OJEDA DANIELA   13 5 01/01/06 31/12/06
187 TYCNICO JUILLERAT GLADE INGRID 1 13 13 01/01/06 31/12/06
188 TYCNICO MOLINA DBVILA DANIEL   13 8 01/01/06 31/12/06
189 TYCNICO ROJAS JARA SILVANA   13 0 01/01/06 31/12/06
190 TYCNICO TORRES FLORES MARNA   13 8 01/01/06 30/12/06
191 TYCNICO TRONCOSO SILVA PAULA   13 0 01/03/06 01/10/06
192 TYCNICO VALVERDE ORTEGA DAVID   13 13 01/01/06 31/12/06
193 TYCNICO CHANDIA GOMEZ VICTORIA   14 0 01/01/06 31/12/06
194 TYCNICO GUERRERO CARDENAS ALEJANDRO   14 10 01/08/06 31/12/06
195 TYCNICO MATIACHA MANSILLA CARLA   14 12 01/01/06 31/12/06
196 TYCNICO ROJAS MARTINEZ PATRICIO   14 13 01/08/06 31/12/06
197 TYCNICO UGARTE BOTTARO CLAUDIA   14 2 01/01/06 31/12/06
198 TYCNICO VASQUEZ ESPINOZA MARIO   14 13 01/08/06 31/12/06
199 TYCNICO ESCUDERO PEREZ CLAUDIO   17 13 01/03/06 31/12/06
200 ADMINISTRATIVO DNAZ SALAS MARCLEO   12 7 01/01/06 30/04/06
201 ADMINISTRATIVO M'SOZ GODOY PATRICIA   12 0 01/01/06 31/12/06
202 ADMINISTRATIVO VALENZUELA RABANAL JOVA 1 12 8 01/01/06 31/12/06
203 ADMINISTRATIVO CHAVEZ LOBOS ALEJANDRA   13 13 01/01/06 31/12/06
204 ADMINISTRATIVO FUENTES MONTEIRO CLAUDIA   13 9 01/01/06 31/12/06
205 ADMINISTRATIVO JUAREZ PARDO MARITZA   13 3 01/01/06 31/12/06
206 ADMINISTRATIVO MUNIZAGA OSSES PAULA   13 5 01/01/06 31/12/06
207 ADMINISTRATIVO PINTO ARAYA CECILIA   13 4 01/01/06 31/12/06
208 ADMINISTRATIVO ALARCUN SOTO JOEL 1 14 13 01/01/06 31/12/06
209 ADMINISTRATIVO ARANCIBIA GUERRA MARCOS   14 5 01/08/06 31/12/06
210 ADMINISTRATIVO ARCE FUENTES LUIS   14 0 01/01/06 31/12/06
211 ADMINISTRATIVO ARIAS SALVATIERRA RIGOBERTO 1 14 0 01/01/06 31/12/06
212 ADMINISTRATIVO ASTETE ROULLET CECILIA   14 0 01/01/06 31/12/06
213 ADMINISTRATIVO CONCHA HERRERA YEANETT   14 13 01/01/06 31/12/06
214 ADMINISTRATIVO CONTRERAS SALDASA YANINA   14 13 01/01/06 31/12/06
215 ADMINISTRATIVO CORVALBN CASTRO JUAN   14 13 01/01/06 31/12/06
216 ADMINISTRATIVO DNAZ AMPUERO JACQUELINE   14 3 01/01/06 31/12/06
217 ADMINISTRATIVO FLORES VERGARA JUAN   14 0 01/01/06 31/12/06
218 ADMINISTRATIVO FUENTES CLARO VICTORIA   14 1 01/01/06 31/12/06
219 ADMINISTRATIVO LUPEZ AUGERAUD CRISTIAN   14 0 01/01/06 31/12/06
220 ADMINISTRATIVO MARTEL BUSTOS YANET 1 14 8 01/01/06 31/12/06
221 ADMINISTRATIVO RAMIREZ MORA MARIA   14 0 01/07/06 31/12/06
222 ADMINISTRATIVO SBNCHEZ LEVICAN PALMIRA   14 10 01/01/06 31/12/06
223 ADMINISTRATIVO SANHUEZA GBLVEZ JACMINE 1 14 5 01/01/06 31/12/06
224 ADMINISTRATIVO SANTELICES GIRARD AMALIA   14 0 01/01/06 31/12/06
225 ADMINISTRATIVO SOLORZA ACEVEDO HYCTOR   14 0 01/01/06 31/12/06
226 ADMINISTRATIVO TAPIA HORMAZABAL CLAUDIA   14 6 01/01/06 31/12/06
227 ADMINISTRATIVO TORRES GARCNA ANA   14 9 01/01/06 31/12/06
228 ADMINISTRATIVO URZ'A GONZBLEZ MUNICA 1 14 5 01/01/06 31/12/06
229 ADMINISTRATIVO VARGAS GODOY RICARDO   14 0 01/01/06 31/12/06
230 ADMINISTRATIVO VILLASECA GUTIERREZ GIOVANNA   14 0 01/01/06 31/12/06
231 ADMINISTRATIVO YBSEZ VILLASECA JOSY   14 0 01/01/06 31/12/06
232 ADMINISTRATIVO ACEVEDO LUCERO PAMELIA 1 15 6 01/01/06 31/12/06
233 ADMINISTRATIVO GODOY ESCOBAR JUAN   15 0 01/01/06 31/12/06
234 ADMINISTRATIVO GONZBLEZ SANTANA SERGIO   15 12 01/01/06 31/12/06
235 ADMINISTRATIVO RIVAS SBNCHEZ REBECA   15 0 01/01/06 31/12/06
236 ADMINISTRATIVO ROCHA DURBN SERGIO 1 15 13 01/01/06 31/12/06
237 ADMINISTRATIVO SALAZAR GONZBLEZ MYRNA   15 8 01/01/06 31/12/06
238 ADMINISTRATIVO TOLEDO PYREZ JUAN   15 0 01/01/06 31/12/06
239 ADMINISTRATIVO ZAPATA CARVAJAL VERUNICA 1 15 5 01/01/06 31/12/06
240 ADMINISTRATIVO GUERRERO CHIBEY PABLO   16 0 01/07/06 31/12/06
241 ADMINISTRATIVO PIZARRO SANGUESA XIMENA   16 0 01/01/06 31/12/06
242 ADMINISTRATIVO ROJAS QUIJADA KARLA   16 7 01/01/06 31/12/06
243 ADMINISTRATIVO SALGADO CASTILLO ANA   16 8 01/01/06 31/12/06
244 ADMINISTRATIVO FLORES BUSTOS JUANA   17 5 01/01/06 31/12/06
245 ADMINISTRATIVO MEDINA POZA JESSICA   17 8 01/03/06 31/12/06
246 ADMINISTRATIVO SAAVEDRA DONOSO JUAN   17 0 01/01/06 31/12/06
247 ADMINISTRATIVO SBNCHEZ GODOY ANA   17 2 01/03/06 31/12/06
248 ADMINISTRATIVO VELBSQUEZ DEL PINO PINO   17 0 01/01/06 31/12/06
249 ADMINISTRATIVO AROS ALVAREZ ROMINA   18 5 01/01/06 31/12/06
250 ADMINISTRATIVO BRITO ARANDA SILVIA   18 1 01/01/06 31/12/06
251 ADMINISTRATIVO CAMPOS PUGA LUIS 1 18 5 01/01/06 31/12/06
252 ADMINISTRATIVO FUENTES MANRIQUEZ ANA   18 9 01/01/06 31/12/06
253 ADMINISTRATIVO GARRIDO CUELLO PAMELA   18 1 01/01/06 31/12/06
254 ADMINISTRATIVO IBASEZ GONZBLEZ JOSY   18 8 01/01/06 31/12/06
255 ADMINISTRATIVO LLANTEN CAMPOS ELIZABETH   18 13 01/01/06 31/10/06
256 ADMINISTRATIVO OLGUIN CONTRERAS MARIBEL   18 0 01/01/06 31/12/06
257 ADMINISTRATIVO PEREZ CAMPOS FERNANDA   18 4 01/01/06 31/12/06
258 ADMINISTRATIVO PEREZ YASEZ DANIELA   18 7 01/01/06 31/12/06
259 ADMINISTRATIVO RAMIREZ VIVANCO JUAN   18 5 01/01/06 31/12/06
260 ADMINISTRATIVO RETAMAL OPAZO ANA   18 11 01/01/06 31/12/06
261 ADMINISTRATIVO TAPIA PALLAUTA MARITZA   18 3 01/01/06 31/12/06
262 ADMINISTRATIVO TRIANTBFILO PUENTE ANDRYS   18 2 01/01/06 31/12/06
263 ADMINISTRATIVO UBILLA AVENDASO MACARENA   18 6 01/01/06 31/12/06
264 ADMINISTRATIVO VALENCIA SALAS CAROL   18 7 01/01/06 31/12/06
265 ADMINISTRATIVO VASQUEZ SALDIAS CAROLINA   18 13 01/01/06 31/12/06
266 ADMINISTRATIVO VERGARA ULLOA RUTH   18 4 01/03/06 31/12/06
267 ADMINISTRATIVO CAAMASO PORTISO HUGO   19 0 01/01/06 31/12/06
268 ADMINISTRATIVO SARMIENTO VALLADARES ARIEL   19 3 01/01/06 31/12/06
269 ADMINISTRATIVO SEPULVEDA CATALDO ENRIQUE   19 0 01/01/06 31/12/06
270 ADMINISTRATIVO SILVA CRUZ GONZALO   19 0 01/01/06 31/12/06
271 ADMINISTRATIVO SOTO QUEVEDO YARLEY   19 13 01/01/06 31/12/06
272 AUXILIAR BARRIENTOS MANCILLA ROLANDO   19 4 01/01/06 30/04/06
273 AUXILIAR BUSTAMANTE GALLARDO RICHARD   19 10 01/01/06 30/04/06
274 AUXILIAR CEA MALDONADO CRISTIAN   19 10 01/06/06 31/12/06
275 AUXILIAR CUBILLOS BAZAES JORGE   19 0 01/01/06 31/12/06
276 AUXILIAR ZEBALLOS FLORES LUIS   19 13 01/01/06 31/12/06
277 AUXILIAR ACUSA CANDIA HUMBERTO   20 0 01/01/06 31/12/06
278 AUXILIAR FIGUEROA BARRIOS RICARDO   20 1 01/01/06 31/12/06
279 AUXILIAR PINO ALVARADO DIEGO   20 9 01/01/06 31/12/06
280 AUXILIAR SALINAS GONZALEZ MANUEL   20 4 01/06/06 31/12/06
281 AUXILIAR HERNANDEZ DELGADO CRISTIAN   21 12 01/05/06 31/12/06
282 AUXILIAR JARAMILLO PAVEZ SANDRA   21 7 01/01/06 31/12/06
283 AUXILIAR LUPEZ VELASQUEZ RAUL   21 11 01/01/06 31/12/06
284 AUXILIAR SALAZAR PARRA JORGE   21 8 01/01/06 31/12/06
                   
OBSERVACIONES:                  
1: Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al art 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda                  
2: Se encuentra en Comisiun de Servicio                  
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir